
201不锈钢板
文章出处:未知责任编辑:admin人气:发表时间:2014-03-05 16:56
![]() |
![]() |
![]() |
201 1Cr17Mn6Ni5N(12Cr17Mn6Ni5N) 详细介绍
化学成分 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Ti | |||||
≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.75 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | ≤0.25 | |||||||
机械性能 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 硬度HRB | ||||||||||
≥245 | ≥635 | ≥40 | ≤100 | |||||||||||
物理性能 |
比热 J/g℃ |
弹性系数 × 10 N3/mm |
热膨胀系数 ×10-6cm/cm/℃ 2.0~100℃ |
热传导率 W/m℃(100℃) |
||||||||||
0.05 | 194 | 17.3 | 16.3 | |||||||||||
特性 | 作为一种装饰用途广泛的钢种,含镍低,具有良好的冲压、弯曲等加工性能。 | |||||||||||||
用途 | 表壳、表带底盖优质材料,装饰管,工业管,一些浅拉伸的制品。 | |||||||||||||
可供产品规格 | ||||||||||||||
2012B 冷轧 | 201No.1 热轧 | |||||||||||||
产地:联众、国产 | 产地:联众、国产 | |||||||||||||
0.4*1000*2000/1220*2440/卷 | 3.0*1250*6000/1500*6000/卷 | |||||||||||||
0.5*1000*2000/1220*2440/卷 | 4.0*1250*6000/1500*6000/卷 | |||||||||||||
0.6*1000*2000/1220*2440/卷 | 5.0*1250*6000/1500*6000/卷 | |||||||||||||
0.8*1000*2000/1220*2440/卷 | 6.0*1250*6000/1500*6000/卷 | |||||||||||||
1.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 8.0*1500*6000/1800*6000/卷 | |||||||||||||
1.2*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 10.0*1500*6000/1800*6000/卷 | |||||||||||||
1.5*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 12.0*1500*6000/1800*6000/卷 | |||||||||||||
2.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 14.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/卷 | |||||||||||||
2.5*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 16.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | |||||||||||||
3.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 18.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | |||||||||||||
20.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
22.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
25.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
28.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
30.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
35.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
35.0mm以上 规格同上 |
上一篇:202不锈钢板 | 下一篇:没有了
此文关键字: