
309S不锈钢板
文章出处:未知责任编辑:admin人气:发表时间:2014-03-05 16:48
![]() |
![]() |
![]() |
309S 0Cr23Ni13(06Cr23Ni13) 详细介绍
化学成分 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | |||||
≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤1.00 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||||||
机械性能 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 硬度HRB | ||||||||||
≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤90 | |||||||||||
物理性能 |
比热 J/g℃ |
弹性系数 × 10 N3/mm |
热膨胀系数 ×10-6cm/cm/℃ 2.0~100℃ |
热传导率 W/m℃(100℃) |
||||||||||
0.05 | 193 | 16.5 | 14.4 | |||||||||||
特性 | 比0Cr18Ni9耐氧化性能好,可承受980℃以下反复加热,具有较高的高温强度及抗氧化性、抗渗碳性能。 | |||||||||||||
用途 | 作炉用材料。 | |||||||||||||
可供产品规格 | ||||||||||||||
309S 2B 冷轧 | 309S No.1 热轧 | |||||||||||||
产地:太钢、张浦、进口 | 产地:宝钢、太钢、进口 | |||||||||||||
1.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 3.0*1500*6000/卷 | |||||||||||||
1.2*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 4.0*1500*6000/卷 | |||||||||||||
1.5*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 5.0*1500*6000/卷 | |||||||||||||
2.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 6.0*1500*6000/卷 | |||||||||||||
2.5*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 8.0*1500*6000/1800*6000/卷 | |||||||||||||
3.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 10.0*1500*6000/1800*6000/卷 | |||||||||||||
12.0*1500*6000/1800*6000/卷 | ||||||||||||||
14.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/卷 | ||||||||||||||
16.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
18.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
20.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
22.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
25.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
28.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
30.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
35.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
35.0mm以上 规格同上 |
此文关键字: