
不锈钢板4月17-26日镀锌板卷长沙价格行情
文章出处:未知责任编辑:admin人气:发表时间:2014-06-17 15:58
长沙不锈钢板-长沙永益不锈钢带您了解长沙不锈钢行业价格行情。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5130 | - |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4130 | - |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 3980 | - |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D | 轧一 | 4300 | - |
镀锌卷板 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4590 | - |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4450 | - |
镀锌卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 4490 | - |
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4420 | - |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4340 | - |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4500 | - |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4330 | - |
镀锌卷板 | 1.5*1500*C | SGCC | 包钢 | 4300 | - |
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 唐钢 | 4440 | - |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 唐钢 | 4340 | - |
上一篇:不锈钢市场受资金偏紧影响 | 下一篇:长沙201不锈钢板与304不锈钢板成分分析
此文关键字:
相关资讯
- 湖南永毅带您了解不锈钢
- 长沙桥梁不锈钢铁管
- 湖南长沙做304等不锈钢板
- 不锈钢板4月17-26日镀锌板
- 不锈钢板湖南最优质供应
- 不锈钢6月14日湖南行情播
- 长沙201不锈钢板与304不锈
- 不锈钢市场受资金偏紧影
- 不锈钢管在焊接管金属用
- 不锈钢板市场将迎来新的